Tes ini mamak dapat dari https://sudarnosaputra.wordpress.com/
Test Gaya Belajar
Contoh Tes 1
Tandailah kotak yang sesuai untuk setiap pertanyaan dan jumlahkan nilainya
- ( v ) Saya perlu satu ilustrasi dari apa yang diajarkan supaya bisa memahaminya.
- ( v ) Saya tertarik pada obyek yang mencolok, berwarna, dan yang merangsang mata.
- ( v ) Saya lebih menyukai buku-buku yang menyer-takan gambar atau ilustrasi.
- ( v ) Saya terkesan sedang “melamun”, saat membayangkan apa yang sedang saya dengar.
- ( v ) Saya mudah mengingat apabila saya bisa melihat orang yang sedang berbicara.
- ( v ) Apa yang harus saya ingat harus saya ucapkan dulu.
- ( X ) Saya harus membicarakan suatu masalah dengan suara keras untuk memecahkannya.
- ( v ) Saya akan mudah menghafal dengan mengucapkannya berkali-kali.
- ( x) Saya mudah mengingat sesuatu apabila itu didendangkan.
- ( x ) Saya lebih suka mendengarkan rekaman dari pada duduk dan membaca bukunya.
- ( x ) Saya tidak bisa duduk diam berlama-lama.
- (x ) Saya lebih mudah belajar apablla ada keterlibatan sejumlah anggota tubuh.
- ( x ) Saya hampir selalu melakukan gerakan tubuh.
- ( v ) Saya lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita-cerita action.
a. Nomor 1 s.d 5 : tipe Visual
b. Nomor 6 s.d 10 : tipe Auditori
c. Nomor 11 s.d 14 : tipe Kinetik
Contoh Tes 2
Berilah tanda V pada jawaban yang sesuai dan jumlahkan nilainya.
No | Pertanyaan | Jawaban | ||
sering | kadang-kadang | jarang | ||
A.1 | Apakah anda rapi dan teratur ? | V | ||
2 | Apakah anda berbicara dengan cepat ? | V | ||
3 | Apakah anda perencana dan pengatur jangka panjang yang baik ? | V | ||
4 | Apakah anda pengeja yang baik dan dapatkah anda melihat kata-kata dalam pikiran anda? | V | ||
5 | Apakah anda lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? | V | ||
6 | Apakah anda menghafal hanya dengan melihat saja? | V | ||
7 | Apakah anda sulit mengi-ngat perintah lisan kecuali jika dituliskan, dan apakah anda sering menyuruh orang mengulang ucapannya ? | V | ||
8 | Apakah anda lebih suka membaca daripada dibacakan? | V | ||
9 | Apakah anda suka mencoret-coret saat menelpon/rapat ? | V | ||
10 | Apakah anda lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato ? | V | ||
11 | Apakah anda lebih suka seni rupa daripada musik | V | ||
12 | Apakah anda tahu apa yang harus dikatakan tetapi tidak terpikir kata yang tepat ? | V | ||
Sub Total | ||||
x 2 | x 1 | x 0 | ||
Total | ||||
B.1 | Apakah anda berbicara pada diri sendiri saat bekerja ? | V | ||
2 | Apakah anda mudah terganggu keributan ? | V | ||
3 | Apakah anda menggerakkan bibir saat membaca ? | V | ||
4 | Apakah anda suka membaca keras-keras dan mendengarkan ? | V | ||
5 | Dapatkah anda mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara ? | V | ||
6 | Apakah anda merasa menulis itu sulit, tetapi pandai bercerita ? | V | ||
7 | Apakah anda berbicara dengan pola berirama ? | V | ||
8 | Apakah menurut anda, anda adalah pembicara yang fasih ? | V | ||
9 | Apakah anda lebih menyuka musik daripada seni rupa ? | V | ||
10 | Apakah anda belajar melalui mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat ? | V | ||
11 | Apakah anda banyak bicara, suka berdiskusi dan menjelaskan panjang lebar ? | V | ||
12 | Apakah anda lebih baik mengeja keras-keras daripada menuliskannya ? | V | ||
Sub Total | ||||
x 2 | x 1 | x 0 | ||
Total | ||||
C.1 | Apakah anda berbicara dengan lambat ? | V | ||
2 | Apakah anda menyentuh orang untuk mendapatkan perhatiannya ? | V | ||
3 | Apakah anda berdiri dekat-dekat saat berbicara dengan orang ? | V | ||
4 | Apakah sering melakukan kegiatan fisik / banyak bergerak ? | V | ||
5 | Apakah anda lebih bisa belajar dengan praktek ? | V | ||
6 | Apakah anda belajar dengan berjalan dan melihat ? | V | ||
7 | Apakah anda menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca ? | V | ||
8 | Apakah anda banyak menggunakan isyarat tubuh ? | V | ||
9 | Apakah anda tak bisa duduk tenang untuk waktu yang lama ? | V | ||
10 | Apakah anda membuat keputusan berdasarkan perasaan ? | V | ||
11 | Apakah anda mengetuk-ngetuk pena, menggerakkkan jari atau kaki saat mendengarkan ? | V | ||
12 | Apakah anda meluangkan waktu untuk berolah raga dan kegiatan fisik lain nya ? | V | ||
Sub Total | ||||
x 2 | x 1 | x 0 | ||
Total |
- Sering : Tipe Visual
- Kadang-kadang : Tipe Auditori
- Jarang : Tipe Kinestetik
Hasil tes menunjukkan kalau gaya belajar mamak adalah merupakan Gaya belajar VISUAL
No comments:
Post a Comment